بالابر طناب برقی سیمی دو تیرچه SHA8 (دو حلقه) - نوع BZ از فناوری بالابر الکتریکی پیشرفته و طراحی درام دوگانه استفاده می کند که می تواند کارایی و ایمنی عملیات بلند کردن را به طور موثر بهبود بخشد. عمدتاً از بالابر برقی، سیم طناب، درام دوگانه، چرخ دستی محرک و غیره تشکیل شده است. طراحی این تجهیزات به طور کامل تعادل بار و راحتی کار را در نظر می گیرد. دو درام به طور همزمان کار می کنند تا به طور موثر بار را به اشتراک بگذارند و از اضافه بار موتور ناشی از بار بیش از حد روی یک درام جلوگیری کنند. ساختار درام دوتایی همچنین به طور موثر درهم تنیدگی طناب های سیم را کاهش می دهد و طول عمر طناب های سیم را افزایش می دهد. ساختار واگن برقی دوتایی پایداری و راحتی عملیات تجهیزات کلی بالابر را بهینه می کند. واگن برقی دوتایی مجهز به قرقره و سیستم سیم طناب با استحکام بالا است که می تواند تعادل بار بهتری را ایجاد کند و از بهبود قابل توجهی در ایمنی عملیات بلند کردن اطمینان حاصل کند. ساختار دوتایی همچنین دهانه بزرگتر و ظرفیت بار بهتری را فراهم می کند. این بالابر برقی بر اساس همکاری سیستم محرک الکتریکی و طناب سیم ساخته شده است. موتور بالابر برقی درام را از طریق کاهنده به حرکت در می آورد و طناب سیم را به سمت بالا و پایین رفتن در اطراف درام هدایت می کند تا بلند کردن یا پایین آوردن بار کامل شود.
| مدل | ظرفیت (L) | درجه کاری | درجه کاری | سرعت بلند کردن (m/min) | موتور بالابر (کیلووات) | سرعت سفر (m/min) | موتور مسافرتی (کیلووات) | راد سنج (S) | الف (میلی متر) | ب (میلی متر) | سی (میلی متر) | دی (میلی متر) | عرض ریل (میلی متر) | هومین (میلی متر) | قطر چرخ (میلی متر) | قطر طناب (میلی متر) | وزن شخصی (کیلوگرم) | ||
| 6 متر | 9 متر | 12 متر | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6.5/1.1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. یک شرکت تجهیزات ویژه متخصص در تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش بالابرهای برقی طناب سیمی است. این شرکت از زمان تاسیس خود اهمیت زیادی به توسعه محصول جدید و نوآوری های تکنولوژیکی داده است و بر نقاط شروع بالا و پیکربندی های بالا تمرکز کرده است. در تحقیق و توسعه بالابر برقی، در حالی که به طور مداوم فناوری پیشرفته خارجی را معرفی می کند، به طور فعال تحقیق و توسعه بالابر برقی جدید به سبک اروپایی را توسعه می دهد و مفهوم اصلی "نوآوری آینده را هدایت می کند، تمرکز بر دستیابی به شگفت انگیز است" را ایجاد می کند که به پره توسعه بالابر برقی داخلی تبدیل شده است و منجر به توسعه صنعت بالابر برقی داخلی می شود.